Подразделения (ОКВД)
Клинико-диагностическая лаборатория предлагает широкий спектр клинических исследований. Высоко квалифицированные профессионалы быстро и качественно выполнят лабораторные исследования.
К вашим услугам:
К вашим услугам:
|
Гематологические исследования Срок выполнения исследований в течении рабочего дня |
Код услуги | Перечень медицинских услуг |
| 10.30.1 | Общий (клинический) анализ крови | |
| 10.31.1 | Общий (клинический) анализ кровиразвернутый | |
| 10.33.1 | Определение длительности кровотечения поДуке | |
| 10.34.1 | Определение свертываемости крови по Сухареву | |
| 10.37.1 | Исследование скорости оседания эритроцитов | |
| 10.35.1 | Подсчет лейкоцитарной формулы | |
| 10.36.1 | Исследование крови на LE клетки | |
|
Общеклинические исследования Срок выполнения исследований в течении рабочего дня |
Исследования на клеща Демодекс | |
| 10.32.1 | Взятие материала с патологического очага на наличие кожного клеща DEMODEX | |
| 10.3102.1 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | |
| Исследования мочи | ||
| 10.39.1 | Анализ мочи общий | |
| 10.391.1 | Анализ мочи по Нечипоренко | |
| 10.392.1 | Микроскопическое исследование осадка мочи | |
| 10.393.1 | Микроскопическое исследование осадка мочина трихомонады | |
| Исследования кала | ||
| 10.394.1 | Копрологическое исследование | |
| 10.395.1 | Исследование кала на скрытую кровь | |
| 10.396.1 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | |
| 10.397.1 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц | |
| Прочие микроскопические исследования | ||
| 10.398.1 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов с окраской по Граму | |
| 10.399.1 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры с окраской по Грам | |
| 10.3100.1 | Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum) | |
| 10.3101.1 | Микроскопическое исследование уретральногоотделяемого и сока простаты | |
| 10.3105.1 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка с поверхности кожи наакантолитические клетки | |
| 10.3107.1 | Исследование соскоба со слизистой носа на микобактерию лепры методом Циля-Нильсена | |
|
Биохимические исследования Срок выполнения исследований в течении рабочего дня |
Углеводный обмен | |
| 10.28.1 | Исследование уровня глюкозы в крови | |
| Липидный обмен | ||
| 10.295.1 | Исследование уровня холестерина в крови | |
| 10.294.1 | Исследование уровня триглицеридов в крови | |
| Белковый метод | ||
| 10.29.1 | Исследование уровня общего белка в крови | |
| 10.292.1 | Исследование уровня мочевины в крови | |
| 10.293.1 | Исследование уровня креатинина в крови | |
| Острофазные белки | ||
| 10.291.1 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | |
| 10.296.1 | Исследование ревматоидных факторов в крови | |
| Исследование ревматоидных факторов в крови (латекс тест) | ||
| Пигментный обмен | ||
| 10.23.1 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | |
| Исследование активности ферментов | ||
| 10.24.1 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | |
| 10.25.1 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | |
| 10.26.1 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | |
| 10.27.1 | Исследование уровня амилазы в крови | |
| 10.299.1 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | |
|
Иммуносерологические исследования Срок выполнения исследований в течении недели |
||
|
Молекулярно-биологические исследования Срок выполнения исследований в течении рабочего дня |
||
|
Микробиологические исследования Срок выполнения исследований в течении недели |
||